Подбор шнековой пары под силоса и высокопр. станции
09.11.2018
Возврат к списку
шнековые пары для силосов и высокопроизводительных станций |
||||||||||||||||
| тип смеси | зерно | D5 * | Ü 45 / 7 | R7 – 1,5 | R7 – 3 | 50 – 7 RMV | 50 – 7 R | 1 L6 * | 2 L6 * | 2 L6 PLUS* | R8 – 1,5 | R8 – 3 | Ü 355 | Ü 356 | 60 –12 | 1,5 – L8 * |
| известково-цементная штукатурка (мелкозернистая) | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| известково-цементная штукатурка (крупнозернистая) | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| известково-цементная штукатурка легкая (EPS) | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| цементная грунтовка | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| ремонтно-восстановительная штукатурка | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| фасадная штукатурка "с начесом" | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| теплоизоляционная штукатурка (EPS) | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| жидкий пол | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| заполняющие растворы (мелкозернистая) | 8 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| заполняющие растворы (крупнозернистая) | 10 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| кладочные растворы | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| жидкий бетон (мелкозернистый) | 8 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| жидкий бетон (крупнозернистый) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
Возврат к списку
Видеоинструкция по механизированному нанесению цементных и цементно-известковых штукатурок штукатурной станцией
Видеоинструкция по механизированному нанесению гипсовых штукатурок машинного нанесения штукатурной станцией
Принцип работы штукатурной станции
Покупка штукатурной станции в НеМ.КА
Cмотреть ещё