Подбор шнековых пар в зависимости от типа материала
типы шнековых пар для штукатурных станций | |||||||||||||||||||
Тип штукатурки | зерно | D4– ¼ | D4– ½ | 2 L4 * |
S48/ D4-1/1 |
D6– 3 |
HD 25 |
D4 MV |
WF 20 |
D5– 2,5 |
D4– PL US |
D7– 2,5 | 2L3 * | D8-1,5 | D5 * | D8– 2 | R7– 1,5 | 1L6 | Ü 45/ 7 |
гипсовая | 1 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
гипсовая легкая | 1 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
известково-гипсовая (мелкозернистая) | 1 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
известково-гипсовая (крупнозернистая) | 3 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
известково-гипсовая легкая | 1 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
известково-цементная (мелкозернистая) | 2 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
известково-цементная (крупнозернистая) | 4 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
известково-цементная легкая (EPS) | 2 | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X |
известково-цементная легкая (LUPO) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
цементная грунтовка | 2 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X |
набрыгз (мелкозернистый) | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
набрызг (крупнозернистый) | 4 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финишная (мелкозернистая) | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финишная (крупнозернистая) | 5 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
декоративная (мелкозернистая) | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
декоративная (крупнозернистая) | 5 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ремонтно-восстановительная | 4 | - | - | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
фасадная "с начесом" | 4 | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
шпатлевка | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
клеевые растворы | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
утепляющая (EPS) | 1 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
наливной пол | 5 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
цементно-жидкая шпатлевка | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
Шнековая пара — важнейший элемент любой штукатурной станции. От грамотного подбора комплекта зависят производительность и долговечность оборудования. При покупке пары следует учитывать несколько параметров:
- - совместимость с моделью аппарата — определить это можно по характеристикам статора;
- - соответствие параметрам двигателя — при подборе шнековой пары обратите внимание на мощность;
- - производительность рабочего узла — чем больше поверхность заливки, тем выше требуемая производительность.
Ротор и статор постоянно подвергаются воздействию со стороны строительных смесей. Абразивные частички и химические компоненты постепенно сокращают срок службы шнековой пары. Чтобы оборудование не износилось раньше срока, следует осуществлять подбор шнековой пары в соответствии с используемыми материалами.
Мы подготовили таблицу, в которой указана совместимость шнековых пар с различными типами штукатурки. Обратите внимание, что определённые варианты узлов могут использоваться лишь с одним или двумя материалами. Правильный подбор узла и бережный уход за ним гарантируют долгосрочную эксплуатацию оборудования.